您的位置: 网站首页 >> 通知公告 >> 正文
学风检查通报(2017.9.28上午)
发布时间:2017-09-29   点击数:[]
序号 教室 班级 所学课程 应到人数 实到人数 迟到旷课学生
1 1-213 绘画1601/1602 英语 59 54 唐瑜敏  谢璐 王璐 李晓杰
2 3-411 学前1702 普通心理学 32 31 王敏
3 3-206 物理1501 量子力学 41 37 高晨晨  齐祯洋 冯鑫
4 5-418 产品1401/1501 产品开发与设计 44 42 迟到2人
5 1-208 环境1601/1602 人机工程学 62 56 马哲、洪虎、李帅、程星浩、黄东山、霍中航
6 5-417 财管1502 会计电算化 53 50 张霞、王雪瑶、周杨
7 5-318 产品1501 工业产品造型设计 38 33 张祖辉、侯少泽、湛琦、张瑞、张晗
8 5-315 视觉1402 平面设计与印刷制作 33 23 迟到10人
9 1-313 汉语1712班 中国现代文学研究专题 20 18 张依洁、刘洋
10 1-312 新闻1401 新闻传播伦理与法规教程 43 24 霍子豪、张恒、裴文金、马晶、高慧、李丽、杨淼、邓祎盼、袁源、杨斯萌、叶春晖、胡媛媛、张囡
11 2-212 英语1602 二外 31 21 张茜、车萌、王琪、冯怡楚、丁王法、孙盈盈、宋凯丽、马尧、王域蔚、杨韩倩、王莹
12 2-312 英语1504 高级英语 26 16 刘婷、杜青洋、陈苗苗、徐苗苗、王梦、冯雨茁、王慧妮、洪欢、郭佳怡、胡乐、林如意、肖媛媛、王旭、石贤环、尉鸽、马晗、
13 2-406 数学1601/1602 大学英语 60 14 魏童童、温盼、王亚妮、苏建梅、马文婷、汪苗、刘莹、殷茜茜、张玲玲、李倩、安盼盼、李乐乐、刘茹茹、魏思宇、陈小龙、程敏、吕梦
14 5-302 物理1601 电磁学实验 32 25 王旺旺  黑文杰 樊鹏翼 张蕊 王思洁 周亚新 鲁思玉
15 2-223 数学与应用数学1501  1502 1503 微分几何 42/45/48 30/36/35 迟到34人
16 1-605 地信1501 VB程序设计 45 43 张超、郝浩泽
17 1-604 历史1601/1602 大学英语 57 55 石芳璐、王权
18 5-318 环艺1503/1504 景观要素  设计基础 74 59 王国瑞、张语彤、蒋晓玲、张金娥、刘明菊、郭燕、郝青青、吴昭毅、谢杰、陶治安、张育榕
19 1-220 电磁1501/电信1501 protel设计与应用 39/41 36 宁含义、曹成成、杨龙、贺芸芸、刘玉婷、李佳逸、杨昱、孔维靖
20 2-116 日语1401 高级日语 15 10 赵敏、谭春俊、姚方慧、陈林、张宇
21 5-413 产品1701/1702 设计素描 60 58 徐杰、闫昕
22 1-608 历史1402 西方史学史 46 43 王秦龙、任鑫、卓宇刚
23 2-312 英语1401/1402/1403/1404/1405 二外 25 16 杨磊、林梦雪、吴学秋、王剑、李木子、叶子俊、周丹萍
24 1-208 产品设计1501 产品设计方法学 38 19 迟到19人
25 2-318 美术1701  书法1703 大学英语 29/36 29/36 唐雅雯、彭敏敏、裴洞天
26 3-506 学前1721/1722 大学英语 61 50 刘红霞、刘月琳、张弦、黄婷婷
27 3-508 大物1601/1602 大学物理c1 58 54 胡双鹏、张瀚、涵磊

版权所有:咸阳师范学院党委学生工作部(处)    技术支持:信息化建设办公室

陕 ICP 备 05001587 号

建议使用 IE6.0 1024x800 以上分辨率浏览